Location Contact us

Home
RHS
Pipe
Angle
Reinforcing Products
Flat
Channel/Beam
Roofing/Purlin Items
Cattle Rail
Square/Round
Fencing Materials
Neeta/Pool Fencing
Orders & Delivery

 


Description Kg/m Depth (mm) Width (mm) Flange Thickness Web Thickness $
75 x 40 5.92 75 40 6.1 3.8  
100 x 50 8.33 100 50 6.7 4.2  
125 x 65 11.9 125 65 7.5 4.7  
150 x 75 17.7 150 75 9.5 6.0  
180 x 75 20.9 180 75 11.0 6.0  
200 x 75 22.9 200 75 12.0 6.0  
230 x 75 25.1 230 75 12.0 6.5  
250 x 90 35.5 250 90 15.0 8.0  
300 x 90 40.1 300 90 16.0 8.0  
380 x 100 55.2 380 100 17.5 10.0  




Description Kg/m Depth (mm) Width (mm) Flange Thickness Web Thickness $
100 x 45 7.2 100 45 6.0 4.0  
125 x 65 13.1 125 65 8.5 5.0  


Description Kg/m Depth (mm) Width (mm) Flange Thickness Web Thickness $
150 UB 14.0 150.0 75 7.0 5.0  
  18.0 155.0 75 9.5 6.0  
180 UB 16.1 173 90 7.0 4.5  
  18.1 175.0 90 8.0 5.0  
  22.2 179.0 90 10.0 6.0  
200 UB 18.2 198.0 99 7.0 4.5  
  22.2 202.0 133 7.0 5.0  
  25.4 203.0 133 7.8 5.8  
  29.8 207.0 134 9.6 6.3  
250 UB 25.7 248.0 124 8.0 5.0  
  31.4 252.0 146 8.6 6.1  
  37.3 256.0 146 10.9 6.4  
310 UB 32.0 298.0 149 8.0 5.5  
  40.4 304.0 165 10.2 6.1  
  46.2 307.0 166 11.8 6.7  
360 UB 44.7 352.0 171 9.7 6.9  
  50.7 356.0 171 11.5 7.3  
  56.7 359.0 172 13.0 8.0  
410 UB 53.7 403.0 178 10.9 7.6  
  59.7 406.0 178 12.8 7.8  
460 UB 67.1 454.0 190 12.7 8.5  
  74.6 457.0 190 14.5 9.1  
  82.1 460.0 191 16.0 9.9  
530 UB 82.0 528.0 209 13.2 9.6  
  92.4 533.0 209 15.6 10.2  
610 UB 101 602 228 14.8 10.6  
  113 607 228 17.3 11.2  
  125 612 229 19.6 11.9  




Description Kg/m Depth (mm) Width (mm) Flange Thickness Web Thickness $
100 UC 14.8 97 99 7.0 5.0  
150 UC 23.4 152 152 6.8 6.1  
  30.0 158 153 9.4 6.6  
  37.2 162 154 11.5 8.1  
200 UC 46.2 203 203 11.0 7.3  
  52.2 206 204 12.5 8.0  
  59.5 210 205 14.2 9.3  
250 UC 72.9 254 254 14.2 8.6  
  89.5 260 256 17.3 10.5  
310 UC 96.8 308 305 15.4 9.9  
  118 315 307 18.7 11.9  
  137 321 309 21.7 13.8  
  158 327 311 25.0 15.7