| Description | Size | Kg | 
| RF81 | 6m x 2.4m | 116 | 
| RF102 | 6m x 2.4m | 80 | 
| RF92 | 6m x 2.4m | 65 | 
| RF82 | 6m x 2.4m | 52 | 
| RF72 | 6m x 2.4m | 40 | 
| RF62 | 6m x 2.4m | 33 | 
| RF52 | 6m x 2.4m | 21 | 
| RF1018 | 6m x 2.4m | 109 | 
| RF1118 | 6m x 2.4m | 131 | 
| RF1218 | 6m x 2.4m | 157 | 
| RF718 | 6m x 2.4m | 68 | 
| RF818 | 6m x 2.4m | 79 | 
| RF918 | 6m x 2.4m | 93 | 
 
 
| Description | Size (mm) | Kg | 
| 8TM200 | 6000 x 200 | 7 | 
| 8TM300 | 6000 x 300 | 9 | 
| 8TM400 | 6000 x 400 | 11 | 
| 11TM200 | 6000 x 200 | 13 | 
| 11TM300 | 6000 x 300 | 18 | 
| 11TM400 | 6000 x 400 | 22 | 
| 12TM200 | 6000 x 200 | 16 | 
| 12TM300 | 6000 x 300 | 22 | 
 
 
| Description | Size | Kg | 
| Y12 | 6m | 0.9102 | 
| Y16 | 6m | 1.6185 | 
| Y20 | 6m | 2.5277 |