Pipe Products
Pipe Black
| Size | Dimensions | Length (m) | Kgs/m |
|---|---|---|---|
| 10nb MBPE | 17.2 OD x 2.3mm | 6.5 | 0.839 |
| 15nb MBPE | 21.3 OD x 2.6mm | 6.5 | 1.200 |
| 15nb HBPE | 21.3 OD x 3.2mm | 6.5 | 1.430 |
| 20nb XLBPE | 26.9 OD x 2.0mm | 6.5 | 1.230 |
| 20nb LBPE | 26.9 OD x 2.3mm | 6.5 | 1.400 |
| 20nb MBPE | 26.9 OD x 2.6mm | 6.5 | 1.560 |
| 20nb HBPE | 26.9 OD x 3.2mm | 6.5 | 1.870 |
| 25nb XLBPE | 33.7 OD x 2.0mm | 6.5 | 1.560 |
| 25nb LBPE | 33.7 OD x 2.6mm | 6.5 | 1.990 |
| 25nb MBPE | 33.7 OD x 3.2mm | 6.5 | 2.410 |
| 25nb HBPE | 33.7 OD x 4.0mm | 6.5 | 2.940 |
| 32nb XLBPE | 42.4 OD x 2.0mm | 6.5 | 1.000 |
| 32nb LBPE | 42.4 OD x 2.6mm | 6.5 | 2.550 |
| 32nb MBPE | 42.4 OD x 3.2mm | 6.5 | 3.090 |
| 32nb HBPE | 42.4 OD x 4.0mm | 6.5 | 3.790 |
| 40nb XLBPE | 48.3 OD x 2.3mm | 6.5 | 2.610 |
| 40nb LBPE | 48.3 OD x 2.9mm | 6.5 | 3.250 |
| 40nb MBPE | 48.3 OD x 3.2mm | 6.5 | 3.560 |
| 40nb HBPE | 48.3 OD x 4.0mm | 6.5 | 4.370 |
| 40nb XHBPE | 48.3 OD x 5.4mm | 6.5 | 5.710 |
| 50nb XLBPE | 60.3 OD x 2.3mm | 6.5 | 3.290 |
| 50nb LBPE | 60.3 OD x 2.9mm | 6.5 | 4.110 |
| 50nb MBPE | 60.3 OD x 3.6mm | 6.5 | 5.030 |
| 50nb HBPE | 60.3 OD x 4.5mm | 6.5 | 6.190 |
| 50nb XHBPE | 60.3 OD x 5.4mm | 6.5 | 7.310 |
| 65nb LBPE | 76.1 OD x 3.2mm | 6.5 | 5.750 |
| 65nb MBPE | 76.1 OD x 3.6mm | 6.5 | 6.440 |
| 65nb HBPE | 76.1 OD x 4.5mm | 6.5 | 7.950 |
| 65nb XHBPE | 76.1 OD x 5.9mm | 6.5 | 10.200 |
| 80nb LBPE | 88.9 OD x 3.2mm | 6.5 | 6.760 |
| 80nb MBPE | 88.9 OD x 4.0mm | 6.5 | 8.380 |
| 80nb HBPE | 88.9 OD x 5.0mm | 6.5 | 10.340 |
| 80nb XHBPE | 88.9 OD x 5.9mm | 6.5 | 12.100 |
| 90nb LBPE | 101.6 OD x 3.2mm | 6.5 | 7.770 |
| 90nb MBPE | 101.6 OD x 4.0mm | 6.5 | 9.630 |
| 90nb HBPE | 101.6 OD x 5.0mm | 6.5 | 1.190 |
| 100nb XLBPE | 114.3 OD x 3.2mm | 6.5 | 8.760 |
| 100nb LBPE | 114.3 OD x 3.6mm | 6.5 | 9.830 |
| 100nb MBPE | 114.3 OD x 4.5mm | 6.5 | 12.200 |
| 100nb HBPE | 114.3 OD x 5.4mm | 6.5 | 14.500 |
| 125nb LBPE | 139.7 OD x 3.5mm | 6.5 | 11.800 |
| 125nb MBPE | 139.7 OD x 5.0mm | 6.5 | 16.600 |
| 125nb HBPE | 139.7 OD x 5.4mm | 6.5 | 17.880 |
| 150nb LBPE | 168.3 OD x 3.5mm | 6.5 | 13.900 |
| 150nb MBPE | 168.3 OD x 5.0mm | 6.5 | 19.700 |
| 150nb HBPE | 168.3 OD x 5.4mm | 6.5 | 21.300 |
Pipe Galvinised
| Size | Dimensions | Length (m) | Kgs/m |
|---|---|---|---|
| 15nb MGPE | 21.3 OD x 2.6mm | 6.5 | 1.220 |
| 20nb XLGPE | 26.9 OD x 2.0mm | 6.5 | 1.280 |
| 20nb XLGPE | 26.9 OD x 2.0mm | 7.2 | 1.280 |
| 20nb LGPE | 26.9 OD x 2.3mm | 6.5 | 1.440 |
| 20nb MGPE | 26.9 OD x 2.6mm | 6.5 | 1.600 |
| 25nb XLGPE | 33.7 OD x 2.0mm | 6.5 | 1.620 |
| 25nb XLGPE | 33.7 OD x 2.0mm | 7.2 | 1.620 |
| 25nb LGPE | 33.7 OD x 2.6mm | 6.5 | 2.050 |
| 25nb MGPE | 33.7 OD x 3.2mm | 6.5 | 2.460 |
| 25nb HGPE | 33.7 OD x 4.0mm | 6.5 | 2.990 |
| 32nb XLGPE | 42.4 OD x 2.0mm | 6.5 | 2.070 |
| 32nb XLGPE | 42.4 OD x 2.0mm | 7.2 | 2.070 |
| 32nb LGPE | 42.4 OD x 2.6mm | 6.5 | 2.630 |
| 32nb MGPE | 42.4 OD x 3.2mm | 6.5 | 3.170 |
| 32nb HGPE | 42.4 OD x 4.0mm | 6.5 | 3.860 |
| 40nb XLGPE | 48.3 OD x 2.3mm | 6.5 | 2.700 |
| 40nb XLGPE | 48.3 OD x 2.3mm | 7.2 | 2.700 |
| 40nb LGPE | 48.3 OD x 2.9mm | 6.5 | 3.330 |
| 40nb MGPE | 48.3 OD x 3.2mm | 6.5 | 3.640 |
| 40nb MGPE | 48.3 OD x 3.2mm | 7.2 | 3.640 |
| 40nb HGPE | 48.3 OD x 4.0mm | 6.5 | 4.450 |
| 50nb XLGPE | 60.3 OD x 2.3mm | 6.5 | 3.400 |
| 50nb XLGPE | 60.3 OD x 2.3mm | 7.2 | 3.400 |
| 50nb LGPE | 60.3 OD x 2.9mm | 6.5 | 4.210 |
| 50nb MGPE | 60.3 OD x 3.6mm | 6.5 | 5.140 |
| 50nb HGPE | 60.3 OD x 4.5mm | 6.5 | 6.300 |
| 65nb XLGPE | 76.1 OD x 2.3mm | 6.5 | 4.320 |
| 65nb LGPE | 76.1 OD x 3.2mm | 6.5 | 5.890 |
| 65nb MGPE | 76.1 OD x 3.6mm | 6.5 | 6.570 |
| 65nb HGPE | 76.1 OD x 4.5mm | 6.5 | 8.080 |
| 80nb LGPE | 88.9 OD x 3.2mm | 6.5 | 6.930 |
| 80nb MGPE | 88.9 OD x 4.0mm | 6.5 | 8.540 |
| 80nb HGPE | 88.9 OD x 5.0mm | 6.5 | 10.600 |
| 90nb MGPE | 101.6 OD x 4.0mm | 6.5 | 9.809 |
| 100nb XLGPE | 114.3 OD x 3.2mm | 6.5 | 8.980 |
| 100nb LGPE | 114.3 OD x 3.6mm | 6.5 | 10.000 |
| 100nb MGPE | 114.3 OD x 4.5mm | 6.5 | 12.400 |
| 100nb HGPE | 114.3 OD x 5.4mm | 6.5 | 14.700 |
| 125nb MGPE | 139.7 OD x 5.0mm | 6.5 | 16.900 |
| 150nb MGPE | 168.3 OD x 5.0mm | 6.5 | 20.000 |
| 150nb HGPE | 168.3 OD x 5.4mm | 6.5 | 21.600 |
Please Note: All the information above has been entered with care however, Direct Steel cannot accept any liability for the accuracy of the information.
