SHS Painted Products
SHS Painted
| Size | Length (m) | Kgs/m |
|---|---|---|
| 13 x 13 x 1.8 PTD | 6.5 | 0.57 |
| 15 x 15 x 1.8 PTD | 6.5 | 0.68 |
| 20 x 20 x 1.5 PTD | 6.5 | 0.83 |
| 20 x 20 x 1.6 PTD | 6.5 | 0.873 |
| 20 x 20 x 2.0 PTD | 6.5 | 1.05 |
| 25 x 25 x 1.5 PTD | 6.5 | 1.06 |
| 25 x 25 x 1.6 PTD | 6.5 | 1.12 |
| 25 x 25 x 2.0 PTD | 6.5 | 1.36 |
| 25 x 25 x 2.5 PTD | 6.5 | 1.64 |
| 25 x 25 x 3.0 PTD | 6.5 | 1.89 |
| 30 x 30 x 1.5 PTD | 8 | 1.3 |
| 30 x 30 x 1.6 PTD | 8 | 1.38 |
| 30 x 30 x 2.0 PTD | 8 | 1.68 |
| 30 x 30 x 2.5 PTD | 8 | 2.03 |
| 30 x 30 x 3.0 PTD | 8 | 2.36 |
| 35 x 35 x 1.5 PTD | 8 | 1.53 |
| 35 x 35 x 1.6 PTD | 8 | 1.63 |
| 35 x 35 x 2.0 PTD | 8 | 1.99 |
| 35 x 35 x 2.5 PTD | 8 | 2.42 |
| 35 x 35 x 3.0 PTD | 8 | 2.83 |
| 40 x 40 x 1.5 PTD | 8 | 1.77 |
| 40 x 40 x 1.6 PTD | 8 | 1.88 |
| 40 x 40 x 2.0 PTD | 8 | 2.31 |
| 40 x 40 x 2.5 PTD | 8 | 2.82 |
| 40 x 40 x 3.0 PTD | 8 | 3.3 |
| 40 x 40 x 4.0 PTD | 8 | 4.09 |
| 50 x 50 x 1.5 PTD | 8 | 2.24 |
| 50 x 50 x 1.6 PTD | 8 | 2.38 |
| 50 x 50 x 2.0 PTD | 8 | 2.93 |
| 50 x 50 x 2.5 PTD | 8 | 3.6 |
| 50 x 50 x 3.0 PTD | 8 | 4.25 |
| 50 x 50 x 4.0 PTD | 8 | 5.35 |
| 50 x 50 x 5.0 PTD | 8 | 6.39 |
| 50 x 50 x 6.0 PTD | 8 | 7.32 |
| 65 x 65 x 2.0 PTD | 8 | 3.88 |
| 65 x 65 x 2.5 PTD | 8 | 4.78 |
| 65 x 65 x 3.0 PTD | 8 | 5.66 |
| 65 x 65 x 4.0 PTD | 8 | 7.23 |
| 65 x 65 x 5.0 PTD | 8 | 8.75 |
| 65 x 65 x 6.0 PTD | 8 | 10.1 |
| 75 x 75 x 2.5 PTD | 8 | 5.56 |
| 75 x 75 x 3.0 PTD | 8 | 6.6 |
| 75 x 75 x 3.0 PTD | 9 | 6.6 |
| 75 x 75 x 3.0 PTD | 12 | 6.6 |
| 75 x 75 x 3.5 PTD | 8 | 7.53 |
| 75 x 75 x 4.0 PTD | 8 | 8.49 |
| 75 x 75 x 4.0 PTD | 9 | 8.49 |
| 75 x 75 x 4.0 PTD | 12 | 8.49 |
| 75 x 75 x 5.0 PTD | 8 | 10.3 |
| 75 x 75 x 5.0 PTD | 12 | 10.3 |
| 75 x 75 x 6.0 PTD | 8 | 12 |
| 75 x 75 x 6.0 PTD | 12 | 12 |
| 89 x 89 x 3.5 PTD | 8 | 9.07 |
| 89 x 89 x 3.5 PTD | 9 | 9.07 |
| 89 x 89 x 3.5 PTD | 12 | 9.07 |
| 89 x 89 x 5.0 PTD | 8 | 12.5 |
| 89 x 89 x 5.0 PTD | 9 | 12.5 |
| 89 x 89 x 5.0 PTD | 12 | 12.5 |
| 89 x 89 x 6.0 PTD | 8 | 14.7 |
| 89 x 89 x 6.0 PTD | 12 | 14.7 |
| 100 x 100 x 3.0 PTD | 8 | 8.96 |
| 100 x 100 x 3.0 PTD | 10 | 8.96 |
| 100 x 100 x 3.0 PTD | 12 | 8.96 |
| 100 x 100 x 4.0 PTD | 8 | 11.6 |
| 100 x 100 x 4.0 PTD | 10 | 11.6 |
| 100 x 100 x 4.0 PTD | 12 | 11.6 |
| 100 x 100 x 5.0 PTD | 8 | 14.2 |
| 100 x 100 x 5.0 PTD | 10 | 14.2 |
| 100 x 100 x 5.0 PTD | 12 | 14.2 |
| 100 x 100 x 6.0 PTD | 8 | 16.7 |
| 100 x 100 x 6.0 PTD | 12 | 16.7 |
| 100 x 100 x 9.0 PTD | 8 | 23.5 |
| 100 x 100 x 9.0 PTD | 12 | 23.5 |
| 125 x 125 x 4.0 PTD | 8 | 14.8 |
| 125 x 125 x 4.0 PTD | 12 | 14.8 |
| 125 x 125 x 5.0 PTD | 8 | 18.2 |
| 125 x 125 x 5.0 PTD | 12 | 18.2 |
| 125 x 125 x 6.0 PTD | 8 | 21.4 |
| 125 x 125 x 6.0 PTD | 12 | 21.4 |
| 125 x 125 x 9.0 PTD | 8 | 30.6 |
| 125 x 125 x 9.0 PTD | 12 | 30.6 |
| 150 x 150 x 5.0 PTD | 8 | 22.1 |
| 150 x 150 x 5.0 PTD | 10 | 22.1 |
| 150 x 150 x 5.0 PTD | 12 | 22.1 |
| 150 x 150 x 6.0 PTD | 8 | 26.2 |
| 150 x 150 x 6.0 PTD | 12 | 26.2 |
| 150 x 150 x 9.0 BLK | 8 | 37.7 |
| 150 x 150 x 9.0 BLK | 12 | 37.7 |
| 200 x 200 x 5.0 BLK | 8 | 29.9 |
| 200 x 200 x 5.0 BLK | 12 | 29.9 |
| 200 x 200 x 6.0 BLK | 8 | 35.6 |
| 200 x 200 x 6.0 BLK | 12 | 35.6 |
| 200 x 200 x 9.0 BLK | 8 | 51.8 |
| 200 x 200 x 9.0 BLK | 12 | 51.8 |
| 250 x 250 x 6.0 BLK | 8 | 45 |
| 250 x 250 x 6.0 BLK | 12 | 45 |
| 250 x 250 x 9.0 BLK | 8 | 65.9 |
| 250 x 250 x 9.0 BLK | 12 | 65.9 |
Please Note: All the information above has been entered with care however, Direct Steel cannot accept any liability for the accuracy of the information.
