Skip to content Skip to footer

Mild Steel Angle Products

Mild Steel Angle

SizeLength (m)Kgs/m
20 x 20 x 360.870
25 x 25 x 37.51.120
25 x 25 x 561.650
25 x 25 x 662.080
30 x 30 x 37.51.350
30 x 30 x 57.52.010
30 x 30 x 662.560
30 x 30 x 67.52.560
40 x 40 x 37.51.830
40 x 40 x 57.52.730
40 x 40 x 592.730
40 x 40 x 67.53.500
50 x 50 x 37.52.310
50 x 50 x 392.310
50 x 50 x 57.53.480
50 x 50 x 593.480
50 x 50 x 67.54.460
50 x 50 x 694.460
50 x 50 x 895.680
65 x 65 x 594.560
65 x 65 x 695.870
65 x 65 x 897.510
65 x 65 x 1099.020
75 x 75 x 595.270
75 x 75 x 5125.270
75 x 75 x 696.810
75 x 75 x 6126.810
75 x 75 x 898.730
75 x 75 x 8128.730
75 x 75 x 10910.500
90 x 90 x 698.220
90 x 90 x 6128.220
90 x 90 x 8910.600
90 x 90 x 81210.600
90 x 90 x 10912.700
90 x 90 x 101212.700
100 x 100 x 699.160
100 x 100 x 6129.160
100 x 100 x 8911.800
100 x 100 x 81211.800
100 x 100 x 10914.200
100 x 100 x 101214.200
100 x 100 x 12917.700
100 x 100 x 121217.700
75 x 50 x 594.400
75 x 50 x 695.660
75 x 50 x 897.230
100 x 75 x 697.980
100 x 75 x 6127.980
100 x 75 x 8910.300
100 x 75 x 81210.300
100 x 75 x 10912.400
100 x 75 x 101212.400
125 x 75 x 699.160
125 x 75 x 6129.160
125 x 75 x 8911.800
125 x 75 x 81211.800
125 x 75 x 10914.200
125 x 75 x 101214.200
125 x 125 x 8914.900
125 x 125 x 81214.900
125 x 125 x 10918.000
125 x 125 x 101218.000
125 x 125 x 12922.500
125 x 125 x 121222.500
150 x 150 x 10921.900
150 x 150 x 101221.900
150 x 150 x 12927.300
150 x 150 x 121227.300
200 x 200 x 13940.000
200 x 200 x 131240.000
150 x 90 x 8914.300
150 x 90 x 81214.300
150 x 90 x 10917.300
150 x 90 x 101217.300
150 x 90 x 12921.600
150 x 90 x 121221.600
150 x 100 x 10918.000
150 x 100 x 101218.000
150 x 100 x 12922.500
150 x 100 x 121222.500

Please Note: All the information above has been entered with care however, Direct Steel cannot accept any liability for the accuracy of the information.

Call us for a quote today